КАЛЕНДАР ЕКОЛОГІЧНИХ ДАТ
(від лат. Calendae - назва першого дня кожного місяця у Стародавньому Римі) - система лічення (в даному випадку) дат, які визначаються ООН, ЮНЕСКО, ЮНЕП та Україною і пов’язані з охороною навколишнього середовища, флори і фауни, безпекою життєдіяльності людини, захистом екологічних і соціальних прав людей тощо.
| Січень | Всеукраїнська екологічна акція «Наша допомога птахам» |
| Лютий-травень | Щорічна Всеукраїнська екологічна акція з охорони ранньоквітучих рослин - «Первоцвіт» |
| 2 лютого | Всесвітній День водно-болотних угідь |
| 19 лютого | Всесвітній День захисту морських ссавців |
| 18 березня | Початок декади ООН «Освіта для сталого розвитку» |
| Протягом року | Щорічна Всеукраїнська акція зі збереження природних водних джерел і річок - «До чистих джерел» |
| 23 березня | Всесвітній Метеорологічний день |
| Квітень | Щорічна Всеукраїнська акція «Посади своє дерево» |
| 1 квітня | Міжнародний День птахів |
| 7 квітня | Всесвітній День здоров’я |
| Третя субота квітня | Всеукраїнський День довкілля |
| 18-22 квітня | Дні заповідників та національних природних парків |
| 22 квітня | Всесвітній День Землі |
| 26 квітня | День пам’яті про Чорнобильську АЕС |
| Травень | Щорічна Всеукраїнська екологічна акція з охорони атмосфери від забруднення автотранспортом «Чисте повітря» |
| 3 травня | День Сонця |
| 15 травня | Міжнародний День клімату |
| 22 травня | Міжнародний День біологічного різноманіття |
| 24 травня | Європейський День парків |
| 5 червня | Всесвітній День охорони навколишнього середовища |
| 8 червня | Всесвітній День океанів |
| 17 червня | Всесвітній День боротьби з опустелюванням і посухами |
| 6 серпня | День дій проти ядерної зброї |
| Вересень | Всеукраїнська просвітницька акція «Урок екологічних знань» |
| Вересень | Всесвітня екологічна акція «Приберемо планету від сміття» |
| 15 вересня | День Миру |
| 16 вересня | Міжнародний День охорони озонового шару |
| 27 вересня | Всесвітній День туризму, День туризму (Україна) |
| 29 вересня | Всесвітній День моря |
| 4 жовтня | Міжнародний День захисту тварин |
| 6 жовтня | Всесвітній День охорони середовища існування |
| 12 жовтня | Міжнародний День захисту від стихійних лих |
| 31 жовтня | Міжнародний День Чорного моря |
| 29 грудня | День біологічного різноманіття |
| 1-31 грудня | Щорічна Всеукраїнська акція зі збереження хвойних дерев від незаконного вирубування «Збережи ялинку», «Замість ялинки - зимовий букет» |
30 7
Источник:
Екологія. Навчальний посібник. Видання 3-тє, перероблене і доповнене. - К,2012. - 390 с.. 2012
Еще по теме КАЛЕНДАР ЕКОЛОГІЧНИХ ДАТ:
- Особливості календаря християнських свят
- Екологічний моніторинг та специфіка екологічних нормативів у розвинених країнах
- Екологічний моніторинг як метод екологічних досліджень
- Безелянский Ю. К.. От Рюрика до Ельцина (Календарь российской истории). — М.: Физкультура и спорт, 1993, 352 с., ил., 1993
- Екологічне картографування
- Екологічний маркетинг
- Екологічний аудит
- Екологічна паспортизація об’єктів
- Екологічний аудит
- Екологічна експертиза
- Екологічний аудит і міжнародні стандарти
- Антропогеннезвільнення екологічних ніш
- Екологічна сертифікація
- ОВНС і екологічна експертиза
- Екологічна експертиза, загальні положення
- Екологічний моніторинг
- Екологічний менеджмент
-
Общая экология -
-
Антропология -
Безопасность жизнедеятельности -
Биология -
Бухгалтерский учет -
География -
Деловое общение -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
История -
Конфликтология -
Медицина -
Науки о земле -
Политология -
Право ЕС -
Право РФ -
Право України -
Психология -
Религиоведение -
Технические науки -
Физика -
Филология -
Философия -
Финансы -
Экология -
Экономика -
Юриспруденция и право -