Додаток 7. Валовий внутрішній продукт на душу населення (з урахуванням паритету купівельної спроможності в 2005 р., за даними Всесвітнього банку)
| № | країни | ВВП на душу населення |
| 1. | Люксембург | $65340 |
| 2. | Бермудські острови | |
| 3. | США | $41950 |
| 4. | Норвегія | $40420 |
| 5. | Ліхтенштейн | |
| 6. | Швейцарія | $37080 |
| 7. | Ісландія | bgcolor=white>$34760|
| 8. | Ірландія | $34720 |
| 9. | Гонконг | $34670 |
| 10. | Данія | $33570 |
| 11. | Австрія | $33140 |
| 12. | Великобританія | $32690 |
| 13. | Бельгія | $32640 |
| 14. | Нідерланди | $32480 |
| 15. | Канада | $32220 |
| 16. | Катар | |
| 17. | Швеція | $31420 |
| 18. | Японія | $31410 |
| 19. | Фінляндія | $31170 |
| 20. | Австралія | $30610 |
| 21. | Франція | $30540 |
| 22. | Сінгапур | $29780 |
| 23. | Німеччина | $29210 |
| 24. | Італія | $28840 |
| 25. | Іспанія | $25820 |
| 26. | Об ’єднані Арабські Емірати | $24090 |
| 27. | Кувейт | $24010 |
| 28. | Ізраїль | $25280 |
| 29. | Кіпр | $22230 |
| 30. | Греція | $23620 |
| 31. | Нова Зеландія | $23030 |
| 32. | Словенія | $22160 |
| 33. | Південна Корея | $21850 |
| 34. | Бахрейн | $21290 |
| 35. | Чехія | $20140 |
| 36. | Португалія | $19730 |
| 37. | Мальта | $18960 |
| 38. | Угорщина | $16940 |
| 39. | Сейшельські острови | $15940 |
| 40. | Словаччина | $15760 |
| 41. | Оман | $14680 |
| 42. | Естонія | $15420 |
| 43. | Саудівська Аравія | $14740 |
| 44. | Литва | $14220 |
| 45. | Аргентина | $13920 |
| 46. | Польща | $13490 |
| 47. | Латвія | $13480 |
| 48. | Тринідад і Тобаго | $13170 |
| 49. | Хорватія | $12750 |
| 50. | Сент Кітс і Невіс | $12500 |
| 51. | Маврикій | $12450 |
| 52. | ПАР | $12120 |
| 53. | Антігуа і Барбуда | $11700 |
| 54. | Чилі | $11170 |
| 55. | Російська Федерація | $10640 |
| 56. | Малайзія | $10320 |
| 57. | Ботсвана | $10250 |
| 58. | Мексика | $10030 |
| 59. | Уругвай | $9810 |
| 60. | Коста-Ріка | $9680 |
| 61. | Румунія | $8940 |
| 62. | Болгарія | $8630 |
| 63. | Таїланд | $8440 |
| 64. | Турція | $8420 |
| 65. | Бразилія | $8230 |
| 66. | Екваторіальна Гвінея | $7580 |
| 67. | Іран | $8050 |
| 68. | Тонга | $8040 |
| 69. | Намібія | $7910 |
| 70. | Туніс | $7900 |
| 71. | Білорусія | $7890 |
ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ
| 72. | Боснія і Герцегові- на | $7790 |
| 73. | Казахстан | $7730 |
| 74. | Колумбія | $7420 |
| 75. | Панама | $7310 |
| 76. | Гренада | $7260 |
| 77. | Домініканська Республіка | $7150 |
| 78. | Македонія | $7080 |
| 79. | Алжир | $6770 |
| 80. | Беліз | $6740 |
| 81. | Україна | $6720 |
| 82. | Китай | $6600 |
| 83. | Самоа | $6480 |
| 84. | Сент Вінсент і Гренадіни | $6460 |
| 85. | Венесуела | $6440 |
| 86. | Кабо Верде | $6000 |
| 87. | Сант-Люсія | $5980 |
| Фіджі | $5960 | |
| 89. | Габон | $5890 |
| 90. | Перу | $5830 |
| 91. | Ліван | $5740 |
| 92. | Домініка | $5560 |
| 93. | Албанія | $5420 |
| 94. | Філіппіни | $5300 |
| 95. | Іорданія | $5280 |
| 96. | Свазіленд | $5190 |
| 97. | Сальвадор | $5120 |
| 98. | Вірменія | $5060 |
| 99. | Парагвай | $4970 |
| 100 | Азербайджан | $4890 |
Курсивом виділені країни, дані щодо яких стосуються попередніх років.
Еще по теме Додаток 7. Валовий внутрішній продукт на душу населення (з урахуванням паритету купівельної спроможності в 2005 р., за даними Всесвітнього банку):
- Додаток 6. Держави світу з найбільшим населенням (станом на 2005 рік, за даними Всесвітнього банку)
- Отечественная история: Учебное пособие для технических вузов / Под ред. Бодровой Е.В., Поповой Т.Г. Издание 2-е, переработанное и дополненное. М.,2005. 496 с., 2005
- Изменения на политической карте 2005 г.
- Основные продукты информационных агентств и подходы к их созданию
- ДОДАТОК
- Процес, ціль і продукт праці.
- Анализ развития социальной сферы и занятости населения
- Купечество и посадское население
- Обзор существующих программных продуктов анализа текстов
- Сословная реформа Петра I. Правовое положение населения
- Социальная структура и правовое положение населения
- Додаток 2. Україна: держава і влада
- Додаток 3. Вибори Президента України
- Додаток 1. Демократичні процеси в сучасній Україні
- Додаток 4. Вибори до Верховної Ради України
- Додаток 5. Найбільші держави світу за територією
-
Антропология -
Безопасность жизнедеятельности -
Биология -
Бухгалтерский учет -
География -
Деловое общение -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
История -
Конфликтология -
Медицина -
Науки о земле -
Политология -
Право ЕС -
Право РФ -
Право України -
Психология -
Религиоведение -
Технические науки -
Физика -
Филология -
Философия -
Финансы -
Экология -
Экономика -
Юриспруденция и право -