Додаток 4. Вибори до Верховної Ради України
1. Вибори до Верховної Ради Української РСР 1990 р. проводились за мажоритарною системою.
2. Вибори до Верховної Ради України 1994р. проводились за мажоритарною системою.
3.
Вибори до Верховної Ради України 29 березня 1998 р. проводились за змішаною мажоритарно-пропорційною системою. Результати виборів у багатомандатному загальнодержавному окрузі (взяли участь у голосуванні 70,8 % виборців):| Партії та виборчі блоки | Отримано голосів | Отримано мандатів | |
| 1 | Комуністична партія України | 24,65 % | 84 |
| 2 | Народний Рух України | 9,40 % | 32 |
| 3 | Виборчій блок Соціалістичної партії та Селянської партії України «За правду, за народ, за Україну!» | 8,56 % | 29 |
| 4 | Партія зелених України | 5,44 % | 19 |
| 5 | Народно-демократична партія України | 5,01 % | 17 |
| 6 | Всеукраїнське об’єднання «Громада» | 4,68 % | 16 |
| 7 | Прогресивна соціалістична партія | 4,05 % | 14 |
| 8 | Соціал-демократична партія України (об’єднана) | 4,01 % | 14 |
| 9 | Аграрна партія України | 3,68 % | |
| 10 | Партія «Реформи і порядок» | 3,13% | |
| 11 | Виборчій блок «Трудова Україна» (Громадянський конгрес України, Українська партія справедливості) | 3,06 % | |
| 12 | Виборчій блок партій «Національний фронт» (Конгрес Українських націоналістів, Українська консервативна республіканська партія, Українська республіканська партія) | 2,72 % | |
| 13 | Виборчій блок «Партія Праці та Ліберальна партія - Разом» | 1,89 % | |
| 14 | Виборчій блок «Вперед, Україно!» (Українська Християнсько-демократична партія, Партія Християнсько-народний Союз) | 1,74 % | |
| 15 | Християнсько-демократична партія України | 1,30% | |
| 16 | Виборчій блок Демократичних партій НЕП (народовладдя, економіка, порядок) (Демократична партія України, Партія економічного відродження) | 1,23 % |
| 17 | Партія національно-економічного розвитку України | 0,94 % | |
| 18 | Виборчій блок «СЛОн - Соціально-Ліберальне Об’єднання» (Міжрегіональний блок реформ, Конституційно-демократична партія) | 0,91 % | |
| 19 | Партія регіонального відродження України | 0,91 % | |
| 20 | Всеукраїнська партія трудящих | 0,79 % | |
| 21 | Партія «Союз» | 0,70 % | |
| 22 | Всеукраїнська партія «Жіночі ініціативи» | 0,58 % | |
| 23 | Республіканська християнська партія | 0,54 % | |
| 24 | Українська національна асамблея | 0,40 % | |
| 25 | Соціал-демократична партія України | 0,32 % | |
| 26 | Партія захисників Вітчизни | 0,31 % | |
| 27 | Партія духовного, економічного i соціального прогресу | 0,20 % | |
| 28 | Партія мусульман України | 0,20 % | |
| 29 | Виборчій блок «Менше слів» (Соціал-національна партія України, Всеукраїнське політичне об’єднання «Державна самостійність України») | 0,17 % | |
| 30 | Виборчій блок «Європейський вибір України» (Ліберально-демократична партія України, Українська селянська демократична партія) | 0,14 % | |
| не підтримали жодну партію | 5,25 % | ||
4.
Вибори до Верховної Ради України 31 березня 2002 р. проводились за змішаною мажоритарно-пропорційною системою. Результати виборів у багатомандатному загальнодержавному окрузі (взяли участь у голосуванні 69,3 % виборців):| Партії та виборчі блоки | Отримано голосів | Отри мано мандатів | |
| 1 | Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» (Конгрес Українських Націоналістів, Ліберальна партія України, Молодіжна партія України, Народний Рух України, Партія «Реформи і порядок», Партія «Солідарність», Партія Християнсько-демократичний союз, Політична партія «Вперед, Україно!», Республіканська християнська партія, Український Народний Рух) | 23,57 % | 70 |
| 2 | Комуністична партія України | 19,98 % | 59 |
| 3 | Виборчий блок політичних партій «За Єдину Україну!» (Аграрна партія України, Народнодемократична партія, Партія промисловців і під- | 11,77 % | 35 |
| приємців України, Партія регіонів, Політична партія «Трудова Україна») | |||
| 4 | Виборчий блок політичних партій «Виборчий блок Юлії Тимошенко» (Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Українська народна партія «Собор», Українська Республіканська партія, Українська соціал-демократична партія) | 7,26 % | 22 |
| 5 | Соціалістична партія України | 6,87 % | 20 |
| 6 | Соціал-демократична партія України (об'єднана) | 6,27 % | 19 |
| 7 | Виборчий блок політичних партій «Блок Наталії Вітренко» (Партія освітян України, Прогресивна соціалістична партія України) | 3,22 % | |
| 8 | «Жінки за майбутнє» всеукраїнське політичне об’єднання | 2,11 % | |
| 9 | Виборчий блок політичних партій «Команда Озимого Покоління» (Ліберально-демократична партія України, Конституційно-демократична партія, Партія приватної власності, Українська селянська демократична партія) | 2,02 % | |
| 10 | Комуністична партія України (оновлена) | 1,39% | |
| 11 | Партія Зелених України | 1,30% | |
| 12 | Політична партія «Яблуко» | 1,15% | |
| 13 | Виборчий блок політичних партій «Єдність» (Партія «Соціал-Демократичний Союз», Політична партія «Молода Україна», Українська партія «Єдність», Українська партія Справедливості - Союз ветеранів, інвалідів, чорнобильців, афганців) | 1,09 % | |
| 14 | Виборчий блок політичних партій «Демократична партія України - партія «Демократичний союз» | 0,87 % | |
| 15 | Партія «Нова генерація України» | 0,77 % | |
| 16 | Виборчий блок політичних партій «Руський блок» (Партія «За Русь Єдину», Партія «Русько- Український Союз» (РУСЬ), Партія «Союз») | 0,73 % | |
| 17 | Виборчий блок політичних партій «ЗУБР» (За Україну, Білорусію, Росію) (Партія «Союз труда», Партія «Світло зі Сходу») | 0,43 % | |
| 18 | Комуністична партія робітників і селян | 0,41 % | |
| 19 | Селянська партія України | 0,37 % | |
| 20 | Партія реабілітації тяжкохворих України | 0,35 % | |
| 21 | Всеукраїнська партія трудящих | 0,34 % | |
| 22 | Політична партія «Всеукраїнське Об’єднання Християн» | 0,29 % | |
| 23 | Соціал-демократична партія України | 0,26 % | |
| 24 | Виборчий блок політичних партій «Народний Рух України» (Народний Рух України за Єдність, Полі- | 0,16 % |
| тична партія «Всеукраїнське об’єднання «Центр») | |||
| 25 | Виборчий блок політичних партій «Проти всіх» (Патріотична партія України, Політична Партія Малого і Середнього Бізнесу України) | 0,11 % | |
| 26 | Українська морська партія | 0,11 % | |
| 27 | Народна партія вкладників та соціального захисту | 0,10 % | |
| 28 | Всеукраїнська партія «Нова сила» | 0,10 % | |
| 29 | Українська політична партія «Християнський рух» | 0,09 % | |
| 30 | Партія Всеукраїнського об’єднання лівих «Справедливість» | 0,08 % | |
| 31 | Українська Національна Асамблея | 0,04 % | |
| 32 | Виборчий блок політичних партій Українська партія та Всеукраїнська партія міжнаціонального порозуміння «Новий Світ» | 0,04 % | |
| 33 | Ліберальна партія України (оновлена) | 0,03 % | |
| не підтримали жодну партію | 2,45 % |
5.
Вибори до Верховної Ради України 26 березня 2006 р. проводились за пропорційною системою. Результати виборів (узяли участь у голосуванні 67,8 % виборців):| Партії та виборчі блоки | Отримано голосів | Отримано мандатів | |
| 1 | Партія регіонів | 32,14 % | 186 |
| 2 | Блок Юлії Тимошенко (Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Українська соціал- демократична партія) | 22,29 % | 129 |
| 3 | Блок «Наша Україна» (Політична партія «Народний Союз Наша Україна», Партія промисловців і підприємців України, Народний Рух України, Партія Християнсько-Демократичний Союз, Українська республіканська партія «Собор», Конгрес Українських Націоналістів) | 13,95 % | 81 |
| 4 | Соціалістична партія України | 5,69 % | 33 |
| 5 | Комуністична партія України | 3,66 % | 21 |
| 6 | Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція» (Прогресивна соціалістична партія України, Партія «Русько-Український Союз» (РУСЬ)) | 2,93 % | |
| 7 | Народний блок Литвина (Народна Партія, Партія Всеукраїнського об’єднання лівих «Справедливість») | 2,43 % | |
| 8 | Український Народний Блок Костенка і Плюща (Українська Народна Партія, Партія вільних селян і | 1,87 % |
| підприємців України, Політична партія «Україна Соборна») | |||
| 9 | Партія «Віче» | 1,74% | |
| 10 | «Громадянський блок ПОРА-ПРП» (Партія «Реформи і порядок», Громадянська партія «Пора») | 1,47 % | |
| 11 | «Опозиційний блок НЕ ТАК!» (Соціал- демократична партія України (об’єднана), Всеукраїнське політичне об’єднання «Жінки за майбутнє», Республіканська партія України, Політична партія «Всеукраїнське об’єднання «Центр») | 1,01 % | |
| 12 | Партія «Відродження» | 0,96 % | |
| 13 | «Блок Юрія Кармазіна» (Партія захисників Вітчизни, Всеукраїнська партія Миру і Єдності, партія «Національно-демократичне об’єднання «Україна») | 0,65 % | |
| 14 | Партія Зелених України | 0,54 % | |
| 15 | Блок НДП (Народно-демократична партія, Християнсько-демократична партія України, Демократична партія України, Християнсько-ліберальна партія України) | 0,49 % | |
| 16 | Політична партія «Партія екологічного порятунку «ЕКО+25 %» | 0,47 % | |
| 17 | Українська партія «Зелена планета» | 0,38 % | |
| 18 | Всеукраїнське об’єднання «Свобода» | 0,37 % | |
| 19 | Селянська партія України | 0,32 % | |
| 20 | Блок Лазаренка (Всеукраїнське об’єднання «Громада», Соціал-демократична партія України, Партія «Соціал-Демократичний Союз») | 0,31 % | |
| 21 | Партія національно-економічного розвитку України | 0,23 % | |
| 22 | Виборчий блок політичних партій «ЗА СОЮЗ» (Партія «Соціалістична Україна», Партія «Союз», політична партія «Вітчизна», Слов’янська партія) | 0,20 % | |
| 23 | Партія Пенсіонерів України | 0,20 % | |
| 24 | «Виборчий блок «Держава - Трудовий Союз» (Політична партія «Держава», Всеукраїнська партія трудящих) | 0,14 % | |
| 25 | Політична партія Третя Сила | 0,13% | |
| 26 | Народний Рух України за єдність | 0,13% | |
| 27 | Політична партія України «Партія політики ПУТІНА» | 0,12 % | |
| 28 | Всеукраїнська партія Народної Довіри | 0,12 % | |
| 29 | Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю | 0,11 % | |
| 30 | Партія патріотичних сил України | 0,10 % | |
| 31 | Українська Консервативна партія | 0,10 % | |
| 32 | Політична партія «Трудова Україна» | 0,09 % | |
| 33 | Виборчий блок «Влада народу» (Партія захисту | 0,09 % |
| пенсіонерів України, Всеукраїнська партія духовності і патріотизму, Всеукраїнська Чорнобильська Народна Партія «За добробут та соціальний захист народу») | |||
| 34 | Соціально-екологічна партія «Союз. Чорнобиль. Україна» | 0,09 % | |
| 35 | Соціально-Християнська Партія | 0,09 % | |
| 36 | Виборчий блок політичних партій Бориса Олійника та Михайла Сироти (Трудова партія України, Політична партія «Інформаційна Україна», Політична партія «Партія Здоров’я») | 0,08 % | |
| 37 | Виборчий блок «Євген Марчук - «Єдність» (Партія Свободи, Українська партія «Єдність», партія «Солідарність жінок України») | 0,06 % | |
| 38 | Українська Національна Асамблея | 0,06 % | |
| 39 | Партія Соціального Захисту | 0,05 % | |
| 40 | Виборчий Блок Безпартійних «Сонце» (Всеукраїнське політичне об’єднання «Єдина Родина», Партія «Жінки України») | 0,05 % | |
| 41 | Всеукраїнська партія «Нова сила» | 0,05 % | |
| 42 | Блок «Патріоти України» (Патріотична партія України, Українська Національна Консервативна Партія) | 0,05 % | |
| 43 | bgcolor=white>Ліберальна партія України0,04 % | ||
| 44 | Політична партія «Європейська столиця» | 0,04 % | |
| 45 | Політична партія «Вперед, Україно!» | 0,02 % | |
| не підтримали жодну партію | 1,77% |
4.
Президентські вибори 31 жовтня, 21 листопада та 26 грудня 2004 р. Узяло участь у 1-ому турі 74,5 % виборців, у 2-ому турі 80,4 % виборців, у повторному 2 турі 77,2 %. Результати:1-ий тур 2-ий тур (результати скасовані)
1-ий тур
| Кандидати | Отримано голосів | Місце | ||||
| В. А. Ющенко | 39,90 % | 1 | ||||
| В. Ф. Янукович | 39,26 % | 2 | ||||
| О. О. Мороз | 5,82 % | 3 | ||||
| П. М. Симоненко | 4,97 % | 4 | ||||
| Н. М. Вітренко | 1,53% | 5 | ||||
| А. К. Кінах | 0,93 % | 6 | ||||
| О. М. Яковенко | 0,78 % | 7 | ||||
| О. О. Омельченко | 0,48 % | 8 | ||||
| Л. М. Черновецький | 0,46 % | 9 | ||||
| Д. О. Корчинський | 0,17% | 10 | ||||
| А. В. Чорновіл | 0,12 % | 11 | ||||
| М. Ф. Грабар | 0,07 % | 12 | ||||
| М. Ю. Бродський | 0,05 % | 13 | ||||
| Ю. І. Збітнєв | 0,05 % | 14 | ||||
| С. В. Комісаренко | 0,04 % | 15 | ||||
| В. О. Волга | 0,04 % | 16 | ||||
| Б. Ф. Бойко | 0,04 % | 17 | ||||
| О. М. Ржавський | 0,03 % | 18 | ||||
| М. В. Рогожинський | 0,03 % | 19 | ||||
| В. А. Кривобоков | 0,03 % | 20 | ||||
| О. Ф. Базилюк | 0,03 % | 21 | ||||
| І. П. Душин | 0,03 % | 22 | ||||
| Р. М. Козак | 0,02 % | 23 | ||||
| В. П. Нечипорук | 0,02 % | 24 | ||||
| проти всіх | 1,98% | |||||
| Кандидати | Отримано голосів | Місце | ||||
| В. Ф. Янукович | 49,46 % | 1 | ||||
| В. А. Ющенко | 46,61 % | 2 | ||||
| проти всіх | 2,31 % | |||||
| повторний 2-ий тур | ||||||
| В. А. Ющенко | 51,99 % | 1 | ||||
| В. Ф. Янукович | 44,20 % | 2 | ||||
| проти всіх | 2,34 % | |||||
Еще по теме Додаток 4. Вибори до Верховної Ради України:
- Сучасний стан виборчої системи до Верховної Ради України та перспективи впровадження норм виборчого права держав-членів ЄС
- Додаток 3. Вибори Президента України
- РОЗДІЛ 3 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
- Вибори у політичному житті України
- Додаток 2. Україна: держава і влада
- Повноваження Ради Європейського Союзу
- Вибори і виборчі системи
- Вибори - основа демократії
- Правовий статус та порядок діяльності Європейської ради в системі органів Європейського Союзу
- Тема 10. Вибори і виборчі системи
- ДОДАТОК
-
Антропология -
Безопасность жизнедеятельности -
Биология -
Бухгалтерский учет -
География -
Деловое общение -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
История -
Конфликтология -
Медицина -
Науки о земле -
Политология -
Право ЕС -
Право РФ -
Право України -
Психология -
Религиоведение -
Технические науки -
Физика -
Филология -
Философия -
Финансы -
Экология -
Экономика -
Юриспруденция и право -