Додаток 8. Основні міжнародні організації та об'єднання
| Скорочення (англ./укр.) | Повна назва | Характер | Рік заснув. | Кільк. членів | Участь України |
| UN/ООН | Організація Об’єднаних Націй | політична | 1945 | 192 | з 1945 |
| UNESCO / ЮНЕСКО | Організація Об’єднаних націй із питань освіти, науки і культури | гуманітарна | 1946 | 191 | з 1954 |
| IBRD / МБРР WB / СБ | Міжнародний банк реконструкції і розвитку (Світовий банк) | фінанс.-екон. | 1946 | 184 | з 1992 |
| IMF / МВФ | Міжнародний валютний фонд | фінанс.-екон. | 1947 | 184 | з 1992 |
| WTO/СОТ | Світова організація торгівлі (до 1995 р. - Генеральна угода про тарифи і торгівлю) | економічна | 1948 | 150 | - |
| OECD / ОЕСР | Організація економічного співробітництва і розвитку | економічна | 1960 | 30 | - |
| G8 | Велика вісімка | політико- екон. | 1975 | 8 | - |
| EU / ЄС | Європейський Союз (до 1992 - Європейське економічне товариство) | політико- екон. | 1957 | 25 | - |
| NATO/НАТО | Організація Північноатлантичного Договору | військово- пол. | 1949 | 26 | - |
| CU / РЄ | Рада Європи | політ.-гуман. | 1949 | 47 | з 1995 |
| OSCE/ ОБСЄ | Організація з безпеки та співробітництва в Європі | політ.-гуман. | 1975 | 55 | з 1992 |
| EBRD / ЄБРР | Європейський банк реконструкції й розвитку | фінанс.-екон. | 1991 | 58 | з 1992 |
| АТЕР | Азіатсько-Тихоокеанська економічна рада | економічна | 1989 | 21 | - |
| ASEAN / АСЕАН | Асоціація держав Південно-Східної Азії | політико- екон. | 1967 | 10 | - |
| OAS/ОАД | Організація Американських держав | політична | 1948 | 35 | - |
| AU / АС | Африканський союз (до 2001 - Організація Африканської єдності) | політична | 1963 | 53 | - |
ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОБ'ЄДНАННЯ
| ОІК | Організація Ісламська конференція | політична | 1972 | 57 | - |
| LAS/ЛАГ | Ліга арабських держав | політична | 1945 | 22 | |
| OPEC / ОПЕК | Організація країн експортерів нафти | економічна | 1960 | 11 | - |
| НАФТА | Північноамериканська асоціація вільної торгівлі | економічна | 1994 | 3 | - |
| SCO / ШОС | Шанхайська організація співробітництва | політико- екон. | 2001 | 6 | - |
| CEI / ЦЄІ | Організація Центрально-Європейської ініціативи | політико- екон. | 1989 | 17 | з 1996 |
| BSEC / ЧЕС | Організація Чорноморського економічного співробітництва | економічна | 1992 | 11 | з 1992 |
| СНД | Співдружність Незалежних Держав | політико- екон. | 1991 | 12 | з 1991 |
| ЄврАзЕС | Євразійське економічне співтовариство | економічна | 2000 | 6 | - |
| ЄЕП | Єдиний економічний простір | економічна | 2003 | 4 | з 2003 |
| ОДЕР-ГУАМ | Організація за демократію та економічний розвиток - Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова | політико- екон. | 1997 | 4 | з 1997 |
| Співдружність Британська | політико- екон. | 1931 | 54 | - | |
| Міжнародне агентство з атомній енергії | спеціалізован. | 1957 | бл.140 | з 1957 | |
| Інтерпол | Міжнародна організація кримінальної поліції | правоохорон на | 1923 | 176 | з 1993 |
| МОК | Міжнародний олімпійський комітет | спортивна | 1894 | 197 | з 1992 |
Додаток 9.
Форма правління, форма державного устрою та керівництво основних країн світу 1| країна | форма правління | форма державного устрою | глава держави | вищий законодавчий орган | голова виконавчої влада |
| Європа | |||||
| Австрія | парламентська республіка | федерація (землі) | президент Хайнц Фішер - з 2004 | Федеральна Асамблея (Національна Рада і Федеральна Рада) | федеральний канцлер В.Шюссель - з 2000 |
| Беларусь | президентська республіка | унітарна | президент Александр Лукашенко - з 1994 | Національні збори (Палата представників і Рада Республіки) | прем’єр-міністр С.Сідорський - з 2003 |
| Бельгія | парламентська монархія | федерація (регіони і комуни) | король Альберт ІІ - з 1993 | парламент (палата представників і сенат) | прем’єр-міністр Ги Верхофстадт - з 1999 |
| Болгарія | змішана республіка | унітарна | президент Георгій Пирванов - з 2002 | Великі народні збори | прем’єр-міністр С.Станішев - з 2005 |
| Боснія і Герцеговина (Республіка Сербська і Федерація Боснії і Герцеговини) | республіка (під міжнародним протекторатом) | конфедерація | президентський тріумвірат (Н.Радмановіч, Х.Сілайджич, З.Комшич - з 2006) | Парламентська асамблея (палата представників і палата народів) | прем’єр-міністр Аднан Тержич - з 2002 |
| Ватикан (Святий Престол) | абсолютна теократична монархія | папа римський Бенедикт XVI - з 2005 | папа римський | державний секретар Т.Бертоне - з 2006 | |
1 Станом на 1 грудня 2006 року.
| Великобританія | парламентська монархія | сполучене королівство і співдружність | королева Єлизавета II - з 1952 | парламент (палата громад і палата лордів) | прем'єр-міністр Тоні Блер - з 1997 |
| Греція | парламентська республіка | унітарна з автономією | президент Каролос Папуліас - з 2005 | Палата депутатів | прем’єр-міністр Константінос Ка- раманліс - з 2004 |
| Данія | парламентська монархія | унітарна з автономіями | королева Маргрете ІІ - з 1972 | Фолькетінг | прем’єр-міністр Андерс Фог Расмуссен - з 2001 |
| Естонія | парламентська республіка | унітарна | президент Тоомас Генд- рик Ільвес - з 2006 | Рійгікогу | прем’єр-міністр А.Ансіп - з 2005 |
| Ірландія | парламентська республіка | унітарна | президент Мері Макеліс - з 1997 | палата представників (дойл) і сенат | прем’єр-міністр Берті Ахерн - з 1997 |
| Іспанія | парламентська монархія | федерація (автономні області) | король Хуан Карлос I - з 1975 | Генеральні Кортеси (Конгрес Депутатів і Сенат) | прем’єр-міністр Хосе Луїс Родріго Сапатеро - з 2004 |
| Італія | парламентська республіка | унітарна з автономіями (регіони) | президент Джорджо Наполітано - з 2006 | парламент (палата депутатів і сенат) | прем’єр-міністр Романо Проді - з 2006 |
| Латвія | парламентська республіка | унітарна | президент Вайра Віке-Фрайберга - з 1999 | Сейм | прем’єр-міністр А.Калвітіс - з 2004 |
| Литва | парламентська республіка | унітарна | президент Валдас Адамкус - з 2004 (і в 1997-2003) | Сейм | прем’єр-міністр Г.Кіркілас- з 2006 |
| Македонія | парламентська республіка | унітарна | президент Бранко Црвенковскі - з 2004 | Збори | прем’єр-міністр Н.Груєвскі - з 2006 |
| Молдова | змішана республіка | унітарна з автономіями | президент Володимир Воронін - з 2001 | парламент | прем’єр-міністр В.Тарлєв - з 2001 |
| Нідерланди | парламентська монархія | унітарна | королева Беатрікс - з 1980 | Генеральні штати (Перша і Друга палати) | прем’ єр-міністр Ян-Петер Балке- ненде - з 2002 |
| Норвегія | парламентська монархія | унітарна | король Гаральд V - з 1991 | Стортинг | прем’єр-міністр Й.Столтенберг - з 2005 |
| Польща | змішана республіка | унітарна | президент Лех Качинський - з 2005 | Національні збори (сейм і сенат) | прем’єр-міністр Я.Качинський - з 2006 |
| Португалія | змішана республіка | унітарна | президент Анібал Антоніу Каваку Сілва - з 2006 | Республіканські збори | прем’єр-міністр Ж.С.Карвалью Пінта ді Соуза - з 2005 |
| Росія | змішана республіка | федерація (республіки, краї, області) | президент Володимир Путін - з 2000 | Федеральні збори (Державна дума і Рада федерації) | прем’єр-міністр М.Є.Фрадков - з 2004 |
| Румунія | змішана республіка | унітарна | президент Траян Бесеску - з 2004 | парламент (палата депутатів і сенат) | прем’єр-міністр К.Попеску- Теричану - з 2004 |
| Сербія | змішана республіка | унітарна з автономіями | президент Борис Тадіч - з 2004 | Скупщина | прем’єр-міністр В.Коштуніца - з 2004 |
| Словаччина | змішана республіка | унітарна | президент Іван Гашпаровіч - з 2004 | Народна Рада | прем'єр-міністр Р.Фіко-з 2006 |
| Словенія | змішана республіка | унітарна | президент Янез Дрновшек - з 2002 | Державний збор | прем'єр-міністр Я.Янша - з 2004 |
| Угорщина | парламентська республіка | унітарна | президент Ласло Шольома - з 2005 | Державні Збори | прем'єр-міністр Ф. Дьюрчань - з 2004 |
| Федеративна Республіка Німеччина | парламентська республіка | федерація (землі) | федеральний президент Хорст Келер - з 2004 | Бундестаг (палата депутатів) і Бундесрат (палата земель) | федеральний канцлер Ангела Меркель - з 2005 |
| Фінляндія | парламентська республіка | унітарна | президент Тар'я Халонен - з 2000 | парламент | прем'єр-міністр М.Ванхонен - з 2003 |
| Франція | змішана республіка | унітарна | президент Жак Ширак - з 1995 | парламент (Національні збори і сенат) | прем'єр-міністр Д. де Вільпен - з 2005 |
| Хорватія | змішана республіка | унітарна | президент Стіпе Месич - з 2000 | державний собор | прем'єр-міністр І.Санадер- з 2003 |
| Чехія | парламентська республіка | унітарна | президент Вацлав Клаус - з 2003 | Парламент (Палата депутатів і Сенат) | прем'єр-міністр М.Тополанек - з 2006 |
| Швейцарія | парламентська республіка | федерація (кантони) | президент конфедерації (обирається щорічно з федеральних радників, на 2006 - Моріц Левенбер- гер) | Федеральні збори (Національна Рада і Рада кантонів) | президент конфедерації |
| Швеція | парламентська монархія | унітарна | король Карл XVI Густав - з 1973 | Риксдаг | прем'єр-міністр Фредрік Райн- фельдт - з 2006 |
| Азія | |||||
| Азербайджан | президентська республіка | унітарна з автономією | президент Ільхам Алієв - з 2003 | Міллі меджліс | прем’єр-міністр А.Т.Расі-заде - з 2003 |
| Афганістан | ісламська республіка | унітарна | президент Гамід Карзай - з 2002 | Національна асамблея (Палата народу і палата старійшин) | президент |
| Бангладеш | парламентська республіка | унітарна | президент Яджуддін Ахмед - з 2002 | Національна асамблея | президент Яджуддін Ахмед - з 2006 (тимчасово) |
| Вірменія | президентська республіка | унітарна | президент Рубен Кочарян - з 1998 | Національні збори | прем’єр-міністр А.Маргарян - з 2000 |
| В'єтнам | соціалістична республіка | унітарна | президент Нгуен Мінь Чієт - з 2006 | Національні збори | прем’єр-міністр Нгуен Тан Дунг - з 2006 |
| Грузія | президентська республіка | унітарна з автономіями | президент Міхаїл Саакашвили - з 2004 | парламент | прем’єр-міністр З.Ногаіделі - з 2005 |
| Ізраїль | парламентська республіка | унітарна | президент Моше Кацав - з 2000 | кнесет | прем’єр-міністр Е. Ольмерт - з 2006 |
| Індія | змішана республіка | федерація (штати і союзні території) | президент Абдул Калам - з 2002 | парламент (Народна палата і Рада штатів) | прем’єр-міністр Манмохан Сінгх - з 2004 |
| Індонезія | президентська республіка | унітарна | президент Сусіло Бамбанг Юдхойоно - з 2004 | Рада народних представників | президент |
| Йорданія | парламентська (хашимітська) монархія | унітарна | король Абдалла ІІ - з 1999 | Національні збори (палата депутатів і сенат) | прем’єр-міністр М. аль-Бахіт - з 2005 |
| Ірак | республіка | унітарна | президент Джаляль Талабані - з 2005 | Національна Асамблея | прем’єр-міністр Нурі аль-Малікі - з 2006 |
| Іран | ісламська республіка | унітарна | керівник ІРІ аятола Сайєд Мохаммед Алі Хаменеї - з 1989 | меджліс | президент Махмуд Ахмаді- нежад - з 2005 |
| Казахстан | президентська республіка | унітарна | президент Нурсултан Назарбаєв - з 1989 | Парламент (Мажиліс і Сенат) | прем’єр-міністр Д.К.Ахметов - з 2003 |
| Киргизія | республіка | унітарна | президент Курманбек Бакієв - з 2005 | Жогорку Кенеш | прем’єр-міністр Ф.Кулов - з 2005 |
| Китай | народна республіка | унітарна з автономіями | голова КНР Ху Цзиньтао - з 2003 | Усекитайські збори народних представників | прем’єр Держради Вень Дзябао - з 2003 |
| Корея (Південна) | президентська республіка | унітарна | президент Ро Му Хен - з 2004 | Національні збори | прем’єр-міністр Хан М’єн Сук - з 2006 |
| Корея (Північна, КНДР) | народна демократична республіка | унітарна | президент Кім Чен Ір - з 1994 | Верховне народне зібрання | голова Адміністративної Ради Пак Понг Ю - з 2003 |
| Малайзія | парламентська федеративна монархія | федерація (штати і території) | верховний правитель (обирається з султанів штатів) Мізан Білла Шах - з 2006 | парламент (палата представників і сенат) | прем’єр-міністр Абдула Ахмад Бадауї - з 2003 |
| Монголія | парламентська республіка | унітарна | президент Намбарин Енхбаяр - з 2005 | Великий Народний Хурал | прем’єр-міністр Мійєгомбо Енх- болд - з 2006 |
| М'янма Союз | військова диктатура | федерація (адмін. і нац. області | Голова Державної Ради Тан Шве - з 1997 | Народні Збори (не працюють) | Голова Державної Ради |
| Непал | монархія | унітарна | король Г’янендра Бір Бікрам Шах Дева - з 2001 | Сансад (Палата представників і Національна рада) | прем’єр-міністр (з 2005 - король) |
| Об'єднані Арабські Емірати | абсолютна федеративна монархія | федерація (емірати) | президент (обирається з емірів) Халіфа Бен Заїд аль-Нахайян - з 2004 | Федеральна Національна Рада | прем’єр-міністр М.Рашід аль- Мактум - з 2006 |
| Пакистан | ісламська республіка | федерація (провінції і території) | президент Первез Мушараф - з 2001 | Меджліс (Національна асамблея і Сенат) | прем’єр-міністр Шаукат Азіз - з 2004 |
| Саудівська Аравія | абсолютна теократична монархія | унітарна | король Абдалла Абдельазіз ас Сауд - з 2005 | король (Меджліс аш-Шура - консультативний орган) | король |
| Сирія | президентська республіка | унітарна | президент Башир аль-Асад - з 2000 | Народна рада | прем’єр-міністр М.Н.аль-Атрі - з 2003 |
| Таджикистан | президентська республіка | унітарна з автономією | президент Емомалі Рахмонов - з 1994 | Маджліс олі (Збори представників і Національні збори) | прем’єр-міністр Я.Г.Акілов - з 1999 |
| Таїланд | парламентська монархія | унітарна | король Пуміпон Адульядет (Рама IX) - з 1946 | Національна асамблея (палата представників і сенат) Нац. рада з демократичної реформи (військова) - Сонтхі Буньярат- калін - з 2006 | прем’єр-міністр Сураюд Чуланонт - з 2006 |
| Туркменістан | президентська республіка | унітарна | президент Сапармурад Ніязов - з 1990 | Меджліс і Народна Рада (Халк Маслахаті) | президент |
| Туреччина | республіка | унітарна | президент Ахмед Недждет Сезер - з 2000 | Великі національні збори | прем’єр-міністр Р.Т.Ердоган - з 2003 |
| Узбекистан | президентська республіка | унітарна з автономією | президент Іслам Карімов - з 1989) | Олій Мажліс | прем’єр-міністр Ш.Мірзієв - з 2003 |
| Філіппіни | президентська республіка | унітарна | президент Ґлорія Макапагал-Арройо - з 2001 | конгрес (палата представників і сенат) | президент |
| Шрі Ланка | змішана республіка | унітарна | президент Махінда Раджапаксе - з 2005 | парламент (Національні народні збори і Рада нації | прем’єр-міністр Ратнасірі Вікре- манаяке - з 2005 |
| Японія | парламентська монархія | унітарна | імператор Акіхіто - з 1989 | парламент (палата представників і палата радників) | прем’єр-міністр Сіндзо Абе - з 2006 |
| Африка | |||||
| Алжир | народна республіка | унітарна | президент Абдельазіз Бутефліка - з 1999 | Національні народні збори і Рада нації | прем’єр-міністр А.Белхадем (з 2006) |
| Ангола | народна республіка | унітарна | президент Жозе Едуарду душ Сантуш - з 1992 | Національна асамблея | прем’єр-міністр Ф.Діаш душ Сантуш - з 2002 |
| Єгипет | президентська республіка | унітарна | президент С.М.Хосні Мубарак - з 1981 | Народні збори (Меджліс аль-Шааб) | прем’єр-міністр А.М.Махмуд На- зіф - з 2004 |
| Зімбабве | президентська республіка | унітарна | президент Джошуа Нкомо - з 2002 | парламент (палата зібрань і сенат) | президент |
| Камерун | президентська республіка | унітарна | президент Поль Бійя - з 1984 | Національні збори | прем’єр-міністр Е.Еноні - з 2004 |
| Кенія | президентська республіка | унітарна | президент Мваі Кібакі - з 2002 | Національні збори (Бунге) | президент |
| Конго | президентська республіка | унітарна | президент Дені Сассу Нгессо - з 1997 | парламент (національні збори і сенат) | прем’єр-міністр І.Мвумба - з 2005 |
| Конго Демократична Республіка (Заїр) | авторитарна республіка | унітарна | bgcolor=white>президентМіжнаціональні конституційні збори | президент | |
| Лівія | джамахірія - народна республіка | унітарна | лідер революції Муаммар Каддафі - з 1969 (Голова Загального народного конгресу З.М.аз-Зентані - з 1992) | Загальний народний конгрес | Голова Вищого народного комітету Б.А.аль- Махмуді - з 2006 |
| Марокко | парламентська монархія | унітарна | король Мухаммед VI - з 1999 | парламент (палата представників і палата радників) | прем’єр-міністр Дріс Джетту - з 2002 |
| Мозамбік | президентська республіка | унітарна | президент Арманду Эмилью Гебуза - з 2005 | Асамблея | президент |
| Намібія | республіка | унітарна | президент Хафікіпуньє Лукас Поха- мба - з 2005 | парламент (Національна Асамблея і Національна рада) | прем’єр-міністр Нахас Гідеон Ангула - з 2005 |
| Нігерія | президентська республіка | федерація (штати) | президент Олусегун Обасанджо - з 1999 | Національна асамблея (палата представників і сенат) | президент |
| Судан | президентська республіка | федерація ? (штати) | президент Омар Хасан Ахмед альБашир - з 1989 | Національна асамблея | президент |
| Танзанія | президентська республіка | унітарна з автономією | президент Джакая Кіквете - з 2005 | Національні збори | прем’єр-міністр |
| Ефіопія | парламентська республіка | федерація (штати) | президент Гірма Волде-Гійоргіс - з 2001 | Федеральні збори (Рада народних представників і Рада федерації) | прем’єр-міністр Мелес Зенауї - з 1995 |
| ПівденноАфриканська Республіка | президентська республіка | унітарна | президент Табо Мбекі - з 1999 | парламент (Національна асамблея і Національна Рада провінцій) | президент |
| Америка | |||||
| Аргентина | президентська республіка | федерація (провінції) | президент Нестор Карлос Кірчнер Остоіч - з 2003 | Національний конгрес (палата депутатів і сенат) | глава кабінету А. Фернандес - з 2003 |
| Болівія | президентська республіка | унітарна | президент Хуан Ево Моралес- з 2006 | Національний конгрес (палата депутатів і сенат) | президент |
| Бразилія | президентська республіка | федерація (штати) | президент Луїш Інасіу Лула да Сілва - з 2003 | Національний конгрес (палата депутатів і сенат) | президент |
| Венесуела | президентська (боліваріанська) республіка | федерація (штати) | президент Уго Рафаель Чавес - з 1999 | Національний конгрес | президент |
| Канада | парламентська монархія у складі Співдружності | федерація (провінції) | королева Великобританії, представлена генерал- губернатором (Мішель Жан - з 2005) | парламент (палата громад і сенат) | прем’ єр-міністр Стівен Харпер - з 2006 |
| Колумбія | президентська республіка | унітарна | президент Альваро Урібе Велес - з 2002 | Національний конгрес (палата представників і сенат) | президент |
| Куба | народна республіка | унітарна | Голова Державної Ради Фідель Кастро Рус - з 1976 | Національна Асамблея | Голова Державної Ради |
| Мексика | президентська республіка | федерація (штати) | президент Феліпе де Хесус Кальдерон - з 2006 | Національний конгрес (палата депутатів і сенат) | президент |
| Перу | республіка | унітарна | президент Алан Гарсіа Перес - з 2006 | Конгрес | прем’ єр-міністр Х. дель Кастільо - з 2006 |
| Сполучені Штати Америки | президентська республіка | федерація (штати) | президент Джордж Уокер Буш - з 2001 | конгрес (палата представників і сенат) | президент |
| Чилі | президентська республіка | унітарна | президент Мішель Бачелет - з 2006 | Національний конгрес (палата депутатів і сенат) | президент |
| Австралія i Океанія | |||||
| Австралія (Австралійський Союз) | парламентська монархія у складі Співдружності | федерація (штати і території) | королева Великобританії, представлена генерал- губернатором (Майкл Джефрі - з 2003) | федеральний парламент (палата представників і сенат) | прем’єр-міністр Джон Говард - з 1996 |
| Нова Зеландія | парламентська монархія у складі Співдружності | унітарна | королева Великобританії, представлена генерал- губернатором (А.Сатьянанд - з 2006) | палата представників | прем’єр-міністр Елен Кларк - з 1999 |
Еще по теме Додаток 8. Основні міжнародні організації та об'єднання:
- Класифікація громадсько-політичних об’єднань
- Поняття, права та функції громадських об’єднань
- 15.1 Світова політика та міжнародні відносини.
- Міжнародні відносини і міжнародна політика у політичному житті суспільства
- Громадські організації. Громадсько-політичні рухи
- Тема 10 Громадсько-політичні об’єднання та рухи
- Тема 20. Світовий політичний процес і міжнародні відносини
- ДОДАТОК
- Громадські організації та рухи у політичній системи суспільства
- Методичні принципи організації психологічного дослідження вчинку.
- Сучасна класифікаціяЛГМ(иіСС, 2002) базуєтьсяна міжнародній класифікаціїЛнн Arbor (1971) та її модифікації Cotswald(1989)
- Додаток 2. Україна: держава і влада
- Додаток 3. Вибори Президента України
- Додаток 1. Демократичні процеси в сучасній Україні
- Додаток 4. Вибори до Верховної Ради України
- Додаток 5. Найбільші держави світу за територією
- 9. ДЕМОКРАТІЯ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
- Громадські об’єднання. Громадянське суспільство. Формування громадянського суспільства