Додаток 5. Найбільші держави світу за територією
| № | країни | територія (тис. к в. км) |
| 1. | Росія | 17075 |
| 2. | Канада | 9971 |
| 3. | США | 9629 |
| 4. | Китай | 9573 |
| 5. | Бразилія | 8547 |
| 6. | Австралія | 7741 |
| 7. | Індія | 3288 |
| 8. | Аргентина | 2780 |
| 9. | Казахстан | 2717 |
| 10. | Судан | 2506 |
| 11. | Алжир | 2382 |
| 12. | Демократична Республіка Конго | 2345 |
| 13. | Саудівська Аравія | 2150 |
| 14. | Мексика | 1958 |
| 15. | Індонезія | 1905 |
| 16. | Лівія | 1760 |
| 17. | Монголія | 1566 |
| 18. | Перу | 1285 |
| 19. | Чад | 1284 |
| 20. | Нігер | 1267 |
| 21. | Ангола | 1247 |
| 22. | Малі | 1240 |
| 23. | ПАР | 1221 |
| 24. | Колумбія | 1139 |
| 25. | Ефіопія | 1104 |
| 26. | Болівія | 1099 |
| 27. | Мавританія | 1026 |
| 28. | Єгипет | 1001 |
| 29. | Танзанія | 945 |
| 30. | Нігерія | 924 |
| Венесуела | 912 | |
| 32. | Намібія | 824 |
| 33. | Мозамбік | 802 |
| 34. | Пакистан | 796 |
| 35. | Туреччина | 775 |
| 36. | Чилі | 757 |
| 37. | Замбія | 753 |
| 38. | М’янма | 677 |
| 39. | Афганістан | 652 |
| 40. | Сомалі | 638 |
| 41. | Центральноафриканська Республіка | 623 |
| 42. | Україна | 604 |
| 43. | Мадагаскар | 587 |
| 44. | Ботсвана | 582 |
| 45. | Кенія | 580 |
| 46. | Франція | 551 |
| 47. | Ємен | 528 |
| 48. | Таїланд | 513 |
| 49. | Іспанія | 506 |
| 50. | Туркменістан | 488 |
Еще по теме Додаток 5. Найбільші держави світу за територією:
- Додаток 6. Держави світу з найбільшим населенням (станом на 2005 рік, за даними Всесвітнього банку)
- Додаток 2. Україна: держава і влада
- Правова та соціальна держава. Громадянське суспільство та його взаємозв’язок з державою
- Усвідомлювані й неусвідомлювані способи тлумачення світу.
- Політичні вчення Стародавнього світу
- Реальне освоєння світу.
- 2.1 Зародження та розвиток політичних вчень в епоху Стародавнього світу та Середніх віків
- ДОДАТОК
- 22. ПОНЯТТЯ ЦИВІЛІЗАЦІЇ. ЦИВІЛІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА СУЧАСНОГО СВІТУ
- Додаток 3. Вибори Президента України
- Додаток 1. Демократичні процеси в сучасній Україні
- Додаток 4. Вибори до Верховної Ради України
- Додаток 8. Основні міжнародні організації та об'єднання
- Сутність та основні ознаки держави
-
Антропология -
Безопасность жизнедеятельности -
Биология -
Бухгалтерский учет -
География -
Деловое общение -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
История -
Медицина -
Науки о земле -
Политология -
Право ЕС -
Право РФ -
Право України -
Психология -
Религиоведение -
Технические науки -
Физика -
Филология -
Философия -
Финансы -
Экология -
Экономика -
Юриспруденция и право -