Правила модульно-рейтингового оцінювання знань із дисципліни „Політологія”
Звітність студента - екзаменаційна оцінка.
1. Загальна трудомісткість дисципліни - 100 балів. За видами роботи вона розподіляється (розподіл орієнтовний):
• виступи на семінарах та індивідуальні співбесіди - 50% (але не менше 30 балів);
• модульні контрольні роботи (модульне тестування) - 50% (але не менше 30 балів);
• студентська наукова робота (як альтернативний вид роботи) - до 50%.
За змістовними модулями трудомісткість дисципліни розподіляється (розподіл орієнтовний):
• І модуль - 30% (але не менше 12 балів);
• ІІ модуль - 50% (але не менше 30 балів);
• ІІІ модуль - 20% (але не менше 9 балів).
2. Інтегральне оцінювання знань включає такі види контролю:
• виступ на семінарському занятті - 6-10 балів (відповідно отриманій оцінці за трьохбальною шкалою - 3, 4, 5, з коефіцієнтом 2);
• доповнення на семінарському занятті - 1-2 бали;
• модульна контрольна робота (модульне тестування) - до 10-15 балів (модульна контрольна робота проводиться з двох або трьох тем, за кожну з яких виставляється оцінка і нараховуються бали за трьохбальною шкалою);
• індивідуальна співбесіда на консультації з опрацьованої самостійно теми - 3-5 балів;
• виконання студентської наукової роботи (як альтернативний вид роботи) - до 50 балів (в залежності від якості виконаної роботи).
Присутність на лекціях і семінарах не оцінюється в балах. Пропуск лекцій або семінару, а також незадовільна оцінка (неготовність до семінару) означає 2 штрафних бала, які віднімаються від набраного студентом рейтингу в разі, якщо цей пропуск або двійка не будуть відпрацьовані. У разі відпрацювання пропуску або двійки на індивідуальних консультаціях штрафні бали автоматично погашаються, а студенту нараховуються бали за отриману оцінку.
3. При визначенні підсумкової оцінки складаються результати з усіх видів контролю. Сума балів відповідає наступним оцінкам:
| Сума балів | Оцінка за нац. шкалою | Оцінка ECTS | Визначення |
| 91-100 | 5 | А | ВІДМІННО - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок |
| 81-90 | 4 | В | ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього рівня з кількома помилками |
| 71-80 | bgcolor=white>4C | ДОБРЕ - в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок | |
| 61-70 | 3 | D | ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі значною кількістю недоліків |
| 51-60 | 3 | E | ДОСТАТНЬО - виконання задовольняє мінімальні критерії |
| 31-50 | 2 | FX | НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно попрацювати перед тим, як скласти залік |
| 0-30 | 2 | F | НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна серйозна подальша робота |
| Номер або шифр змістового модуля | З М І С Т О В І М О Д У Л І (блоки змістових модулів) або теми (для дисциплін, що складаються з одного змістовного модуля) | Структурні модулі та їх обсяги в годинах | ||||||
| Лекції | Практичні (семінари) | Лабораторні роботи | Індивідуальна робота | Самостійна робота | Усього аудиторних | Разом з дисципліни | ||
| І | І Змістовий модуль. Політологія - наука про політику | 4 | 6 | 20 | 10 | 30 | ||
| 1. | Предмет, метод і структура політології | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| 2. | Історія світових політичних теорій | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
| 3. | Історія політичної думки України | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
| 4. | Політичні доктрини сучасності | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
| 5. | Політика як соціальне явище. Феномен влади | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| 6. | Політика та економіка. Політика і соціальна сфера суспільства | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| ІІ | ІІ Змістовий модуль. Політичні інститути | 10 | 10 | 24 | 20 | 44 | ||
| 7. | Політична система. Політичні режими | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | ||
| 8. | Держава як головний інструмент політичної влади | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | ||
| 9. | Політика і право. Правова держава | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | ||
| 10. | Політичні партії. Громадські організації та рухи в політичному житті суспільства | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | ||
| 11. | Демократія як політичне явище. Вибори і виборчі системи | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | ||
| ІІ І | ІІІ Змістовий модуль. Політичні процеси | 4 | 2 | 28 | 6 | 34 | ||
| 12. | Людина і політика | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 13. | Політична діяльність та політичний розвиток | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 14. | Політичні еліти і політичне лідерство. | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 15. | Феномен бюрократії та бюрократизму | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 16. | Етнічний вимір політики | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
| 17. | Політика і релігія | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 18. | Політична свідомість і політична культура. | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 19. | Основні проблеми світової політики | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | ||
| 20. | Політичні аспекти глобалізації | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Усього з дисципліни | 18 | 18 | 72 | 36 | 108 |
Еще по теме Правила модульно-рейтингового оцінювання знань із дисципліни „Політологія”:
- ПОЛІТОЛОГІЯ. КУРС ЛЕКЦІЙ. (навчально-методичний посібник). ВІННИЦЯ –2008, 2008
- Мета вивчення дисципліни
- Завдання вивчення дисципліни
- РОЗДІЛ І ПОЛІТОЛОГІЯ - НАУКА ПРО ПОЛІТИКУ
- МЕТА Й ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ»
- ТЕМА№1. ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
- Описова статистика. Міри центральної тенденції та міри варіації для шкал різних типів. Точкове та інтервальне оцінювання. Довірчий інтервал.
- Тема 1. ПОЛІТИКА ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ. ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА
- Вопрос 5. Правила внутреннего трудового распорядка
- Галузі психологічних знань
- Політологія як наука та навчальна дисципліна