Нормування забруднюючих речовин у повітрі
Методологічні основи гігієнічного нормування атмосферних забруднень включають такі положення:
1. Допустимою визнається тільки та концентрація хімічної речовини в атмосфері, що не чинить на людину прямої або непрямої шкідливої або неприємної дії, не впливає на самопочуття й працездатність.
2. Звикання до шкідливих речовин, що перебуває в атмосферному повітрі, розглядається як несприятливий ефект.
3. Концентрація хімічних речовин в атмосфері, які несприятливо діють на рослинність, клімат місцевості, прозорість атмосфери й побутові умови життя населення, вважається недопустимою.
В Україні ГДК, як правило, відповідає найнижчим значенням, які рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Установлюються два значення нормативу: максимально разова й середньодобова ГДК.
Максимальна разова ГДК, де час осереднення проби становить 20-30 хвилин, спрямована на попередження рефлекторних реакцій (відчуття запаху, нежить й ін.), пов'язаних з піковими, короткочасними підйомами концентрацій шкідливої речовини.
Середньодобова ГДК призначена для запобігання хронічного впливу атмосферних забруднювачів, що викликають загальнотоксичний мутагенний або канцерогенний.
Значення ГДК деяких хімічних речовин в атмосферному повітрі наведені в таблиці 2.14.
Таблиця 2.14
Гранично допустимі концентрації забруднення повітря в колишньому CPCP у 1989р., мг/м3 (по Ю. А. Ізраїлю і ін., 1990)
| Речовина | Максимально разові | Середньодобові |
| 1 | 2 | 3 |
| Діоксин азоту (N02) | 0,085 | 0,04 |
| Оксид азоту (N0) | 0,4 | 0,06 |
| Аміак | 0,2 | 1 0,04 |
| Ацетон | 0,35 | 0,35 |
| Бенз(а)пирен | 0,0001* |
продовження табл.
2.14| 1 | 2 | 3 |
| Бензол | 1,5 | 0,1 |
| Ванадій | ||
| Тверді частки (пил) | 0,5 | 0,15 |
| Хлористий водень | 0,2 | 0,2 |
| Ціанід водню (синильна кислота) | 0,01 | |
| Кадмій | - | 0,001 |
| Сірчана кислота | 0,3 | 0,1 |
| Ксилол | 0,2 | 0,2 |
| Марганець і кожне з його з'єднань | 0,01 | 0,001 |
| Мідь | - | 0,002 |
| Метилмеркаптан | ||
| Нікель | 0,001 | |
| Озон | 0,16 | 0,03 |
| Цементний пил | 0,3 | 0,01 |
| Ртуть (металева) | - | 0,0003 |
| Сажа | 0,15 | 0,05 |
| Свинець і його з'єднання (крім тетраетилсвинця) (Pb(C2H5)4) | - | 0,0003 |
| Сірководень | 0,008 | - |
| Вуглеводні | 0,03 | 0,005 |
| Сірчистий газ (SO2) | 0,5 | 0,05 |
| Метанол | 1,0 | 0,5 |
| Фосфат (CH3C6H4O)3PO | 0,005 | 0,005 |
| Угарний газ (CO) | 5,0 | 3,0 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 |
| Формальдегід | 0,035 | 0,003 |
| Фторид водню | 0,02 | 0,005 |
| Фурфурол (C4H3OCHO) | 0,05 | 0,05 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 |
| Хром (шестивалентний як CrO3) | 0,0015 | 0,0015 |
| Оксид цинку | - | 0,05 |
| 0,02 | 0,02 |
*B mγ∕100m3.
Для регулювання викидів шкідливих речовин в атмосферу використовуються індивідуальні для кожної речовини й підприємства норми гранично допустимих викидів, які враховують кількість джерел, висоту розташування їх, розподіл викидів у часі й просторі й інші фактори (ГОСТ 17.2.3.02-78).
Атмосферні забруднювачі за класифікацією шкідливих речовин за ступенем токсичності й небезпеки (табл. 2.15) діляться на 4 класи небезпеки.
Таблиця 2.15
Класифікація шкідливих речовин за ступенем токсичності й небезпеки
| Показники* | Класи токсичності (небезпеки) | |||||||||||
| І надзвичайно токсичні | II високотокси чні | III помірковано токсичні | IV малотоксичні | |||||||||
| ЛД50, мг/кг, при введенні у середину | 1500 | |||||||||||
| ЛД50, мг/кг, зовнішньо | 2500 | |||||||||||
| ЛК50, мг/л | 50 | |||||||||||
| ЛКХВ, мг/л | 1,0 | |||||||||||
| Z z-'ΓOCTP | 54 | |||||||||||
| Z z^XPOH | >10 | 10—5 | 4,9—2,5 | 300 | 300—30 | 30—3 | bgcolor=white>10 | 8 год. | 60 | 30 хв. | 3 | 24 год. |
| 30 | 60 хв. | 24 год. | ||||||||||
| 10 | 8 год. | |||||||||||
| Озон | 0,235 | 60 хв. | 0,15 | 60 хв. | 0,16 | 30 хв. | ||||||
| 0,1 | 8 год. | 0,03 | 24 год. | |||||||||
| Діоксин сірки | 0,365 | 24 год. | 0,5 | 10 хв | 0,5 | 30 хв. | ||||||
| 0,08 | 1 рік | 0,35 | 60 хв | 0,05 | 24 год. | |||||||
| Діоксид азоту | 0,1 | 1 рік | 0,4 | 60 хв. | 0,085 | 30 хв. | ||||||
| 0,15 | 24год. | 0,04 | 24 год. | |||||||||
| Свинець | 0,0015 | 3 міс. | 0,0005- | 1 рік | 0,0017 | 24 год. | ||||||
| -0,001 | ||||||||||||
| Кадмій | . — | — | 1-5 нг | 1 рік | 0,001 | 24 год. | ||||||
| Формальд егід | — | — | 0,1 | 30 хв | 0,035 | 30 хв. | ||||||
| 0,003 | 24 год. | |||||||||||
| Ртуть | — | — | 0,001 | 1 рік | 0,0003 | 24 год. | ||||||
| Стирол | — | — | 0,8 | 24год. | 0,04 | 30 хв. | ||||||
| 0,002 | 24 год. | |||||||||||
Таблиця 2.17
Гігієнічне нормування деяких важких металів у повітрі
| Елемент | Речовина | гдкРзз. мг/м3 | ΓflKcc. мг/м3 |
| Свинець | 0,01 | 0,003 | |
| Неорганічні з'єднання | 0,01 | 0,0003 | |
| Сульфід | - | 0,0017 | |
| Свинцево-олов'яні припої | 0,01 | - | |
| Мідь | 1,0 | — | |
| Оксид | — | 0,002 | |
| Сульфат | 0,5 | 0,001 | |
| Сульфід | — | 0,001 | |
| Хлорид | 0,5 | 0,001 | |
| Мідно-нікелева РУДа | 4,0 | — | |
| Кадмій | Кадмій і його неорганічні сполуки | 0,1 | — |
| Оксид | 0,1 | 0,001 | |
| Олово | Хлорид | 0,5 | 0,05 |
| Ртуть | 0,01 | 0,0003 | |
| Металеві солі | 0,2 | 0,0003 | |
| Цинк | Оксид | 0,5 | — |
| Сульфат | 5,0 | — |
4.2.3.